基本システム機能一覧
| 管理 | 入力・処理 | 帳票 | |
| 売上・請求 | 売上処理 | 売上チェックリスト | 入金チェックリスト |
| 入金処理 | 得意先別売上日報 | 商品別売上日報 | |
| 送り状発行 | 担当者別売上日報 | 入金一覧表 | |
| 納品伝票連続発行 | 得意先別商品別集計 | 商品別得意先別集計 | |
| 送り状連続発行 | 商品売上額順位表 | 得意先別順位表 | |
| 請求締切処理 | 請求先順位表 | 得意先元帳 | |
| 請求クリア処理 | 請求先元帳 | 売掛金管理表 | |
| 請求明細照会 | 現金未回収残 | 請求一覧表 | |
| 合算請求一覧表 | 回収予定表 | ||
| 請求明細書など | |||
| 仕入・支払 | 仕入処理 | 仕入チェックリスト | 支払チェックリスト |
| 支払処理 | 仕入先別仕入日報 | 商品別仕入日報 | |
| 支払締切処理 | 支払一覧表 | 担当者別仕入日報 | |
| 支払クリア処理 | 商品別仕入先別主計表 | 仕入先別商品別集計表 | |
| 支払明細照会 | 仕入先順位表 | 商品仕入額順位表 | |
| 仕入先元帳 | 支払先順位表 | ||
| 買掛金管理表 | 支払先元帳 | ||
| 合算支払先一覧表 | 支払先一覧表 | ||
| 支払先明細書など |
| 在庫 | 入出庫処理 | 入出庫チェックリスト | 在庫移動チェックリスト |
| 在庫移動処理 | 商品在庫管理表 | 倉庫別在庫一覧表 | |
| セット入出庫処理 | 商品在庫元帳 | 倉庫別商品在庫日報 | |
| 倉庫別適正在庫登録 | 適正在庫分析表 | 商品棚卸作業表 | |
| 商品棚卸準備処理 | 商品棚卸表など | ||
| 商品棚卸処理 | |||
| 商品棚卸洗替処理 | |||
| 商品棚卸洗替戻し処理 |
統計分析資料
| 管理 | 入力・処理 | 帳票 | |
| 分析 | 売上集計データシート | 事業所別売上推移表 | 得意先別売上推移表 |
| 仕入集計データシート | 請求先別売上推移表 | 担当者別売上推移表 | |
| 商品別売上推移表 | 事業所別仕入推移表 | ||
| 仕入先別仕入推移表 | 支払先別仕入推移表 | ||
| 担当者別仕入推移表 | 商品別仕入推移表 | ||
| 税率別集計表(売上) | 税率別集計表(仕入) | ||
| 区分集計表 | 未取引リスト | ||
| 配達予定表 | 事業所売上管理表 (目標対比) | ||
| 得意先売上管理表 (目標対比) | 請求先売上管理表 (目標対比) | ||
| 担当者売上管理表 (目標対比) | 商品売上管理表 (目標対比)など | ||
マスタ管理
| 管理 | 入力・処理 | 帳票 | |
| マスタ | 事業所マスタ | 事業所リスト | |
| 名称マスタ | 名称リスト | ||
| 得意先マスタ | 得意先リスト | ||
| 商品マスタ | 商品リスト | ||
| 納入先マスタ | 納入先リスト | ||
| 得意先商品マスタ | 得意先商品リスト | ||
| セット商品マスタ | セット商品リスト | ||
| オペレータマスタ | |||
| 仕入先マスタ | 仕入先リスト | ||
| 倉庫マスタ | 倉庫リスト | ||
| 銀行マスタ | 銀行リスト | ||
| 目標登録 | 目標リスト | ||
| 仕入先商品マスタ | 仕入先商品リスト | ||
| 送り状マスタ | |||
オプションシステム機能一覧
| 管理 | 入力・処理 | 帳票 | |
| 受注・発注 | 受注処理 | 受注チェックリスト | 受注一覧表 |
| 見積処理 | 見積一覧表 | 発注チェックリスト | |
| 発注処理 | 発注一覧表 | ||
| 在庫 | ロット管理 | ||
| トレース管理 | |||
外部連携
| 管理 | 入力・処理 |
| 外部連携 |
量販店オンライン |
| CTIナンバーディスプレイ | |
| 会計ソフト連携 | |
| ハンディターミナル連携 |

